Intel Celeron Dual-Core T1400
Der Intel Celeron Dual-Core T1400 ist ein langsam getakteter Doppelkernprozessor für Einsteiger-Notebooks. Er basiert auf den alten Merom Kern, bietet jedoch im Vergleich zu den Core 2 Duo Prozessoren deutlich weniger Features (weniger Stromsparmechanismen, keine Hardware Virtualisierung, ...). Laut Intel unterstützt die CPU kein Speedstep, jedoch sind Versionen im Handel mit Speedstep gesichtet worden.
| Serie | Intel Celeron Dual-Core |
| Codename | Merom-2M |
| Taktung | 1733 MHz |
| Front Side Bus | 533 MHz |
| Level 2 Cache | 512 KB |
| Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 2 |
| Max. Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Herstellungstechnologie | 65 nm |
| Features | 0.95-1.3V |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Socket | P |
| Features | EIST, Intel 64, eX |
| 64 Bit | 64 Bit wird unterstützt |
| Vorgestellt am | 01.05.2008 |
CPU Benchmarks




| Cinebench R10 im Vergleich | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 657 | |
| ... | ||
| AMD Athlon Neo X2 L335 | 2564.5 | |
| Intel Pentium U5400 | 2599 | |
| Intel Core 2 Duo T5270 | 2717 | |
| Intel Celeron Dual-Core T1400 | 2725 | |
| Intel Pentium Dual Core SU4100 | 2728.2 | |
| Intel Core 2 Duo SU7300 | 2777.1 | |
| Intel Core 2 Duo SP7500 | 2781 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Testberichte für den Intel Celeron Dual-Core T1400 Prozessor
ASRock F14 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 14.0")
» ASRock F14 - Externer Test
ASRock M15 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.6")
» ASRock M15 - Externer Test
Fujitsu-Siemens Amilo Li2727 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.4")
» Fujitsu-Siemens Amilo Li2727 - Externer Test
Schenker MB5 (NVIDIA GeForce 9300M GS, 15.4")
» Schenker mysn MB5 - Externer Test
1 Einzelwerte im Detail
1 Einzelwerte im Detail