Intel Core 2 Duo SP7500
Der Intel Core 2 Duo SP7500 ist ein Notebook Doppelkernprozessor welcher auf den Merom basierter. Er wird mit einem kleineren Package ausgeliefert das direkt auf das Mainboard aufgelötet wird und wurde z.B. im MacBook Air eingesetzt. Dort konnte er jedoch wegen Throttling nicht ganz seine Performance ausspielen.
| Serie | Intel Core 2 Duo |
| Codename | Merom |
| Taktung | 1600 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 2 Cache | 4096 KB |
| Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 2 |
| Max. Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 20 Watt |
| Herstellungstechnologie | 65 nm |
| 64 Bit | 64 Bit wird unterstützt |
| Vorgestellt am | 15.01.2008 |
CPU Benchmarks






| Cinebench R10 im Vergleich | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Celeron Dual-Core T1400 | 2725 | |
| Intel Pentium Dual Core SU4100 | 2728.2 | |
| Intel Core 2 Duo SU7300 | 2777.1 | |
| Intel Core 2 Duo SP7500 | 2781 | |
| AMD Athlon X2 QL-60 | 2803 | |
| Intel Core 2 Duo T5450 | 2826.5 | |
| AMD Turion 64 X2 TL-56 | 2835 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Testberichte für den Intel Core 2 Duo SP7500 Prozessor
Apple MacBook Air (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.3")
» Test Apple MacBook Air Subnotebook - Test
» Apple MacBook Air - Externer Test
HP Voodoo ENVY133 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.3")
» HP Voodoo ENVY133 - Externer Test




1 Einzelwerte im Detail
1 Einzelwerte im Detail