Intel Core i7-7600U vs Intel Core i7-7700HQ vs Intel Core i7-7Y75
Intel Core i7-7600U
► remove 
Der Intel Core i7-7600U ist ein schneller Dual-Core-SoC für Note- und Ultrabooks, der auf der Kaby-Lake-Architektur basiert und Anfang Jänner 2017 vorgestellt wurde. Die CPU integriert 2 Prozessorkerne, die mit 2,8 bis 3,9 GHz takten (2-Kern-Turbo ebenfalls 3,9 GHz). Dank Hyper-Threading kann der Prozessor vier Threads gleichzeitig bearbeiten. Weiterhin integriert der i7-7600U eine Intel HD Graphics 620 Grafikkarte, einen Dual-Channel-Speichercontroller (DDR4) sowie VP9- und H.265-Videode- und -encoder. Die Fertigung erfolgt weiterhin in einem 14-Nanometer-Prozess mit FinFET-Transistoren.
Im Vergleich zum bisherigen Dual-Core Spitzenmodell, dem Core i7-7500U bietet der 7600U eine 100 MHz höhere Basistaktfrequenz und einen 400 MHz höheren Turbo. Auch die HD 620 ist um 100 MHz im Maximaltakt schneller.
Architektur
Im Vergleich mit Skylake hat Intel die zugrundeliegende Mikroarchitektur praktisch unverändert übernommen, sodass sich keine Unterschiede in der Pro-MHz-Leistung ergeben. Überarbeitet wurde lediglich die Speed-Shift-Technik zur schnelleren dynamischen Anpassung von Spannungen und Taktraten, zudem gestattet der gereifte 14-Nanometer-Prozess deutlich höhere Frequenzen und eine bessere Energieeffizienz als bislang.
Performance
Mit 2,8 bis 3,9 GHz taktet der Core i7-7600U deutlich höher als die Vorgänger i7-6500U (2,5 - 3,1 GHz) und i7-7500U (2,7 - 3,5 GHz), was je nach Turbo Ausnutzung deutliche Performancezuwächse mit sich bringt. Dadurch sollte er den alten Core i7-6567U deutlich abhängen (bei Ausnutzung des vollen TDP) und Anfang 2017 der schnellste mobile Dual-Core-Prozessor sein.
Grafikeinheit
Die integrierte Intel HD Graphics 620 Grafikkarte verfügt wie die alte HD Graphics 520 über 24 Ausführungseinheiten (EUs) und taktet in diesem Fall mit 300 bis 1.150 MHz. Die Performance hängt stark vom verwendeten Arbeitsspeicher ab; mit schnellem DDR4-2133 im Dual-Channel-Betrieb wird der Vorgänger um etwa 20 bis 30 Prozent übertroffen und die HD 620 kann sich mit einer dedizerten Nvidia GeForce 920M messen.
Anders als Skylake kann Kaby Lake nun auch H.265/HEVC im Main10-Profil mit 10 Bit Farbtiefe sowie Googles VP9-Codec in Hardware decodieren. Die Anfang Jänner eingeführten Dual-Core-Kaby-Lake-Prozessoren sollten außerdem schon HDCP 2.2 beherrschen.
Leistungsaufnahme
Die Fertigung erfolgt in einem weiter verbesserten 14-Nanometer-Prozess mit FinFET-Transistoren, wodurch die Energieeffizienz nochmals spürbar gestiegen ist. Die TDP wird ULV-typisch mit 15 Watt spezifiziert und kann je nach Einsatzzweck zwischen 7,5 (cTDP Down) und 25 Watt variiert werden.
Intel Core i7-7700HQ
► remove 
Der Intel Core i7-7700HQ ist ein schneller Quad-Core-Prozessor für Notebooks auf Basis der Kaby-Lake-H-Architektur (7. Generation Core), der im Jänner 2017 auf der CES vorgestellt wurde. Er ist der Nachfolger des Core i7-6700HQ der Skylake Generation und wird im verbesserten 14nm+ Verfahren gefertigt und taktet dadurch um 200 MHz höher bei gleichem TDP. Die Architektur wurde nicht verändert, nur die Video-Engine erhielt ein Update in Kaby Lake (siehe unseren Kaby-Lake-Artikel). Im Vergleich zu den stärkeren Quad-Core CPUs der Kaby Lake Generation, bietet der 7700HQ nur 6 MB und nicht 8 MB Level 3 Cache.
Die integrierte Grafikeinheit hört nun auf den Namen Intel HD Graphics 630, welche sich jedoch bezüglich Architektur nicht von der 530er in Skylake Quads unterscheidet und maximal etwas höher getaktet wird.
Performance
Durch den 200 MHz höheren Takt (5,5 - 7,6% je nach Boost) erhöht sich die Performance der CPU in etwa auf das Niveau des Core i7-6970HQ (2,8 - 3,7 GHz jedoch mit 128 MB eDRAM).
Leistungsaufnahme
Entsprechend seiner TDP von 45 Watt ist der Chip vorrangig in größeren Notebooks ab etwa 15 Zoll zu finden. Optional kann die TDP auch auf 35 Watt abgesenkt werden (cTDP down), was allerdings die Performance mindert.
Intel Core i7-7Y75
► remove 
Der Intel Core i7-7Y75 ist ein extrem sparsamer Dual-Core-SoC für Tablets und passiv gekühlte Notebooks, der auf der Kaby-Lake-Architektur basiert und Ende August 2016 vorgestellt wurde. Die CPU integriert 2 Prozessorkerne, die mit 1,3 bis 3,6 GHz takten (2-Kern-Turbo noch unbekannt). Dank Hyper-Threading kann der Prozessor vier Threads gleichzeitig bearbeiten. Weiterhin integriert der Chip eine Intel HD Graphics 615 Grafikkarte, einen Dual-Channel-Speichercontroller (DDR3L/LPDDR3) sowie VP9- und H.265-Videode- und -encoder. Die Fertigung erfolgt weiterhin in einem 14-Nanometer-Prozess mit FinFET-Transistoren.
Architektur
Im Vergleich mit Skylake hat Intel die zugrundeliegende Mikroarchitektur praktisch unverändert übernommen, sodass sich keine Unterschiede in der Pro-MHz-Leistung ergeben. Überarbeitet wurde lediglich die Speed-Shift-Technik zur schnelleren dynamischen Anpassung von Spannungen und Taktraten, zudem gestattet der gereifte 14-Nanometer-Prozess deutlich höhere Frequenzen und eine bessere Energieeffizienz als bislang.
Performance
Trotz anderslautender Serienbezeichnung handelt es sich beim Core i7-7Y75 um den Nachfolger des Core m7-6Y75 (Skylake Y-Serie), sodass der Chip aufgrund seiner sehr niedrigen TDP nicht das Leistungsniveau anderer Core-i-Prozessoren erreicht. Zwar kann der 7Y75 durch seinen hohen Turbo-Takt bei kurzzeitigen Lastspitzen und Single-Thread-Anwendungen gelegentlich mit Modellen der 15-Watt-Serie mithalten, wird bei Dauerbelastung jedoch merkliche Takt- und Leistungseinbrüche zeigen. Dennoch ist die CPU für viele anspruchsvollere Anwendungen sowie Multitasking geeignet.
Grafikeinheit
Die integrierte Intel HD Graphics 615 Grafikkarte verfügt wie die alte HD Graphics 515 über 24 Ausführungseinheiten (EUs) und taktet in diesem Fall mit 300 bis 1.050 MHz. Die Performance hängt stark von der eingestellten TDP sowie dem verwendeten Arbeitsspeicher ab; mit schnellem LPDDR3-1866 im Dual-Channel-Betrieb und angehobener Leistungsaufnahme dürfte die GPU gelegentlich an die Leistung der HD Graphics 520 herankommen, kann in anderen Fällen aber auch deutlich langsamer sein. Aktuelle Spiele des Jahres 2016 werden, wenn überhaupt, nur in niedrigsten Einstellungen flüssig dargestellt.
Anders als Skylake kann Kaby Lake nun auch H.265/HEVC im Main10-Profil mit 10 Bit Farbtiefe sowie Googles VP9-Codec in Hardware decodieren.
Leistungsaufnahme
Die Fertigung erfolgt in einem weiter verbesserten 14-Nanometer-Prozess mit FinFET-Transistoren, wodurch die Energieeffizienz nochmals spürbar gestiegen ist. Die TDP wird, typisch für die Y-Serie, standardmäßig mit 4,5 Watt spezifiziert und kann je nach Einsatzzweck nach oben oder unten variiert werden.
| Intel Core i7-7600U | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7Y75 |
| Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
: Core i7 Kaby Lake | | | |
| 2800 - 3900 MHz | 2800 - 3800 MHz | 1300 - 3600 MHz |
| 128 KB | 256 KB | 128 KB |
| 512 KB | 1 MB | 512 KB |
| 4 MB | 6 MB | 4 MB |
| 2 / 4 | 4 / 8 | 2 / 4 |
| 15 | 45 | 4.5 |
| 14 | 14 | 14 |
| 100 °C | 100 °C | 100 °C |
| BGA1356 | BGA | BGA |
| Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT |
iGPU | Intel HD Graphics 620 (300 - 1150 MHz) | Intel HD Graphics 630 (350 - 1100 MHz) | Intel HD Graphics 615 (300 - 1050 MHz) |
| | | |
| $393 U.S. | $378 U.S. | $393 U.S. |
| | | |
|
| Intel Core i7 7Y75 |
Cinebench R20 - CPU (Single Core)

min: 358 avg: 370 median: 370 (72%) max: 382 Points
MSI GL62M 7RD-077 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354-1759 / 1752 MHz | 2048MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 358 |
Asus Zephyrus GX501 | GeForce GTX 1080 Max-Q | 24576 | 1227 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.22 | 382 |

min: 202 avg: 234.5 median: 234 (46%) max: 267 Points
Cinebench R20 - CPU (Multi Core)

min: 1765 avg: 1774 median: 1774 (26%) max: 1783 Points
Asus Zephyrus GX501 | GeForce GTX 1080 Max-Q | 24576 | 1227 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.22 | 1765 |
MSI GL62M 7RD-077 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354-1759 / 1752 MHz | 2048MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 1783 |
min: 482 avg: 493.5 median: 493 (7%) max: 505 Points
Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit

min: 242 avg: 338.5 median: 344 (8%) max: 379 Points

min: 603 avg: 725.5 median: 734 (17%) max: 747 Points
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 8192 | 1354 / 1752 MHz | 2048MB GeForce Game Ready Driver 382.53 | 603 |
HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV  | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7682 | 604 |
HP Pavilion 17t-ab200 UHD | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 8192 | | 21.21.13.7682 - nVIDIA ForceWare 376.82 | 620 |
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 - 1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7350 (ForceWare 373.50) | 652 |
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 8192 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GDDR5 378.78 | 673 |
Acer Aspire VX5-591G-D0DD | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 373.06 | 677 |
Lenovo Ideapad 720S-15IKB 81AC001AGE | GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 16384 | 1152 - 1291 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 385.54 | 683 |
 | | | | | 684 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 375.86 | 686 |
HP Pavilion Power 15t-cb2000  | Radeon RX 550 (Laptop) | 8192 | 1100 - 1183 (Boost) / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 22.19.161.0 | 686 |
MSI GS63VR 7RG  | GeForce GTX 1070 Max-Q | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 690 |
Acer Nitro 5 AN515-51-788E | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 8192 | 1493-1734 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 385.41 | 699 |
MSI GP62 7REX-1045US  | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | | 21.20.16.4534 | 707 |
MSI GF72VR 7RF | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GeForce Game Ready Driver 387.92 | 708 |
Schenker XMG A517 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 4000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 710 |
Asus Strix GL703VM-DB74 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 6000 MHz | 6144MB GDDR5 NVIDIA GeForce Game Ready Driver 382.98 | 710 |
MSI GP72VR 7RFX | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1506 - 1708 / 8000 MHz | 3072MB GDDR5 6.14.13.8205 - nVIDIA ForceWare 382.05 | 714 |
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 8192 | 1493 - 1620 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 376.54 | 719 |
Schenker XMG Core 15 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 387.92 | 722 |
Asus ROG Strix GL702VI-WB74 | GeForce GTX 1080 (Laptop) | 16384 | 1566 - 1733 / 10000 MHz MHz | 8192MB GDDR5X 390.77 | 723 |
Dell Inspiron 15 7000 7567 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1620 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7320 (ForceWare 373.20) | 724 |
Asus VivoBook Pro 15 N580VD-DM028T | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1632 / 1752 MHz | 4096MB | 724 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | GeForce GTX 1070 Max-Q | 16384 | 1101 / 2002 MHz | 8192MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 385.41 | 724 |
Asus ROG Strix GL703VD-DB74 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 - 1493 / 7000 MHz | 4096MB ForceWare 382.53 | 724 |
Asus FX502VM-AS73 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1404 / 8008 MHz | 3072MB GDDR5 373.19 | 725 |
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 8192 | 1405 - 1671 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 376.89 | 726 |
Schenker Media 15 | GeForce MX150 | 16384 | | 2048MB | 726 |
Apple MacBook Pro 15 2017 (2.8 GHz, 555) | Radeon Pro 555 | 16384 | | 2048MB GDDR5 17.1 Win10 | 726.78 |
Acer Nitro 5 AN515-51-788E | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 8192 | 1493-1734 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 385.41 CoolBoost on | 727 |
Dell Inspiron 15 7000 7577 4K | GeForce GTX 1060 Max-Q | 16384 | 1063 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 388.16 | 728 |
Razer Blade (2017) | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16278 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 378.92 | 729 |
HP Omen 17-w206ng | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 Game Ready Treiber 382.05 | 729 |
MSI GE63VR 7RF Raider | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 729 |
MSI GL62M 7RD-077 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354-1759 / 1752 MHz | 2048MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 730 |
Gigabyte Aero 14 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 4000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 378.66 | 730 |
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 376.54 | 730 |
Guru Fire KS | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 8192 | 1405 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 385.69 | 730 |
HP Omen 15t-ce000 | GeForce GTX 1060 Max-Q | 16384 | 1063 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 387.92 | 730 |
MSI GT62VR 7RE-223 | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 731 |
MSI GL72 7RDX-602 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 8192 | 1354 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7654 (ForceWare 376.54) | 731 |
PC Zentrum Defiance IV | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1455 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 388.59 | 731 |
MSI GE72 7RE-046 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 373.06 | 732 |
Asus ROG Strix GL553VD-DS71  | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 / 7000 MHz | 4096MB NVIDIA GeForce GTX 1050 21.21.13.7654 | 732 |
Acer Predator 17 G9-793-70PJ | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 32768 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 381.78 | 732 |
MSI GS73VR 7RF | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GeForce Game Ready Driver 382.33 | 732 |
Apple MacBook Pro 15 2017 (2.8 GHz, 555) | Radeon Pro 555 | 16384 | | 2048MB GDDR5 17.1 OS X | 732 |
Medion Erazer X6603 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 - 1620 / 6880 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 373.50 | 732 |
MSI GS43VR 7RE-069US | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 382.05 | 732 |
Schenker XMG Pro 17 | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 32768 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 390.77 | 732 |
Asus FX553VD-DM249T | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 8192 | | 2048MB NVIDIA | @3.8 GHz 733 |
Gigabyte P55W v7 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 378.49 | 733 |
MSI GE73VR 7RF Raider | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1480 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 385.41 | 733 |
Razer Blade Pro RZ09-0220 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 385.69 | 733 |
Asus FX503VM-EH73 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 1671 MHz | 3072MB GDDR5 GeForce Game Ready Driver 382.90 | 733 |
Acer Predator Triton 700 | GeForce GTX 1080 Max-Q | 32768 | 1290 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.64 | 734 |
Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793-738J | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405-1671 / 2002 MHz | 6144MB GDDR5, 192-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 734 |
Asus Zephyrus GX501VS | GeForce GTX 1070 Max-Q | 16384 | 1215 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.22 | 734 |
Asus GL503VD-DB74 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1454 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 GeForce Game Ready Driver 387.92 | 734 |
Smart7 Fobos GX15D G1 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 387.92 | 734 |
MSI GF62VR 7RF-877  | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GDDR5, 192 Bit Bus | 734 |
PC Zentrum Proteus V | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 388.59 | 734 |
Schenker Key 15 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 390.77 | 734 |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 / 7008 MHz | 4096MB GDDR5 373.06 | 735 |
Lenovo ThinkPad T470p-20J7S00000 | GeForce 940MX | 8192 | 1083 - 1189 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 369.59 | 735 |
Acer Predator Helios 300 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1455 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 384.94 | 735 |
Asus Zephyrus GX501 | GeForce GTX 1080 Max-Q | 24576 | 1227 / 2500 MHz | 8192MB GDDR5X ForceWare 382.22 | 735 |
Asus GL553VE-FY022T PL | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 (Micron) ForceWare 377.05 | 735 |
HP Omen 17-an014ng | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 381.89 | 735 |
Sager NP5852  | GeForce MX150 | 8192 | 1468 / 6008 MHz | 2048MB GDDR5 382.05 | 735 |
MSI GS63VR 7RG-005 | GeForce GTX 1070 Max-Q | 16384 | 1100 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.13 | 735 |
MSI GT72VR 7RE-433 | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443-1900 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 376.33 | 736 |
Gigabyte P57X v7 | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 32768 | 1443 - 1645 / 8000 MHz | 8192MB 21.21.13.7586 - nVIDIA ForceWare 375.86 | 736 |
Asus Strix GL702VSK  | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 2002 MHz | 8192MB NVIDIA GeForce GTX 1070 21.21.13.7878 | 736 |
MSI PL62 MX150 7700HQ | GeForce MX150 | 16384 | | | 736 |
HP Omen 15-ax213ng | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 382.05 | 736 |
EVGA SC15 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1455 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 381.99 | 736 |
Gigabyte Sabre 15G | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 / 7008 MHz | 2048MB GDDR5 375.72 | 736 |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 - 1620 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7620 - nVIDIA ForceWare 376.20 | 736 |
Lenovo ThinkPad T470p PL | GeForce 940MX | 8192 | 1083 / 1253 MHz | 2048MB GDDR5 (Hynix) ForceWare 388.31 | 736 |
Alienware 15 R3 | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 378.49 | 737 |
Alienware 13 R3 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 4000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 378.49 | 737 |
Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB 21.21.13.7639 (ForceWare 376.39) | 737 |
Schenker XMG P407 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 738 |
Asus GL753VE-DS74 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | | 4096MB GDDR5 NVIDIA GeForce Game Ready Driver 382.33 | 738 |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 / 7008 MHz | 2048MB GDDR5 375.63 | 738 |
Saelic Veni G422 G7TPK4 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | | 4096MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 384.76 | 738 |
Eurocom Q5 | GeForce GTX 1070 Max-Q | 16384 | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 738 |
MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 2002 MHz | 6144MB GDDR5 (Samsung) ForceWare 388.43 | 738 |
Zotac ZBOX Magnus EK71080  | GeForce GTX 1080 (Desktop) | 16384 | 1620 / 1251 MHz | 8192MB GDDR5X NVIDIA GeForce Game Ready Driver 391.01 | 738 |
Nexoc G734IV | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 32768 | 1480 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 378.49 | 739 |
Gigabyte P56XT | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 378.66 | 739 |
Asus ZenBook Pro UX550VD | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1493 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 367.20 | 739 |
MSI GS73VR 7RG | GeForce GTX 1070 Max-Q | 32768 | 1101 / 8008 MHz | 8192MB GDDR5 382.05 | 739 |
HP Pavilion 17t-ab200 | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 - 1493 / 7000 MHz | 4096MB GDDR5 21.21.13.7654 - nVIDIA ForceWare 376.54 | 740 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 740 |
HP Pavilion 15 Power 1GK62AV | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 / 7008 MHz | 2048MB GDDR5 382.53 | 740 |
HP Omen 15-ce002ng | GeForce GTX 1060 Max-Q | 16384 | 1063 / 8000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 381.89 | 740 |
MSI WS63VR 7RL-023US  | Quadro P4000 Max-Q | 32768 | 1114 / 1502 MHz | 8192MB Nvidia ODE R384 U3 (385.41) | 740 |
Asus Strix GL753VD-GC045T | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1354 / 1752 MHz | 4096MB GDDR5 376.19 | 741 |
HP Pavilion 15t-X7P42AV | GeForce GTX 1050 (Laptop) | 16384 | 1493 / 7000 MHz | 4096MB 21.21.13.7682 | 741 |
Schenker XMG P507 PRO | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1480 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5 ForceWare 376.20 | 742 |
MSI GS63VR 7RF-228US | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 32768 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 376.67 | 742 |
Gigabyte Aero 15 | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1405 / 4000 MHz | 6144MB GDDR5 ForceWare 376.67 | 742 |
Asus G752VS-BA338T | GeForce GTX 1070 (Laptop) | 16384 | 1443 / 4000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 382.33 | 742 |
Gigabyte Aero 15X | GeForce GTX 1070 Max-Q | 16384 | 1215 / 8000 MHz | 8192MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung ForceWare 388.00 | 742 |
Asus Strix GL502VM-DS74  | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB 376.06 | 743 |
Nexoc G739 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5 ForceWare 378.92 | 743 |
MSI WE72 7RJ | Quadro M2200 | 32768 | 1037 / 1377 MHz | 4096MB GDDR5 377.11 | 743 |
MSI WS63 7RF-290US  | Quadro P3000 | 32768 | 1088 / 7008 MHz | 6144MB GDDR5 376.33 | 743 |
Gigabyte Aero 14-K7 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) | 16384 | 1493 / 3500 MHz | 4096MB GDDR5, 128-Bit-Anbindung ForceWare 387.92 | 744 |
Razer Blade (2017) UHD | GeForce GTX 1060 (Laptop) | 16384 | 1404 / 8008 MHz | 6144MB GDDR5 | 747 |

min: 236 avg: 251.3 median: 258 (6%) max: 260 Points
Cinebench R15 - CPU Single 64Bit

min: 112 avg: 152.9 median: 161 (74%) max: 164 Points

min: 120 avg: 155.5 median: 159 (73%) max: 162 Points
