AMD Ryzen 3 PRO 2200U
Der AMD Ryzen 3 PRO 2200U ist ein Mobilprozessor für schlanke Notebooks. Technisch ist er identisch zum Consumer Ryzen 3 2200U, jedoch bietet er zusätzliche Sicherheitsfunktionen und längere Garantiezeiten / Verfügbarkeit. Der SoC beinhaltet zwei Zen Kerne (Dual-Core CPU, mit SMT daher 4 Threads gleichzeitig) die von 2,5 - 3,4 GHz getaktet werden. Der TDP ist konfigurierbar zwischen 12 und 25 Watt (15 Watt nominell) und daher eignet sich die APU auch für schlanke und leichte Notebooks. Der L3-Cache beträgt beim 2200U 4 MB. Weiters ist eine Radeon RX Vega 3 getaufte Grafikkarte mit 3 CUs (192 Shader mit maximal 1000 MHz) integriert. Der integrierte Speichercontroller unterstützt maximal Dual-Channel DDR4-2400.
Detaillierte Informationen über die Raven Ridge APUs finden sie in unserem Launchartikel.
Serie | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktung | 2500 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 192 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistoren | 4500 Millionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungstechnologie | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon RX Vega 3 ( - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestellt am | 07.01.2018 |
Benchmarks
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
Noch keine Testberichte für diese CPU gefunden.