Intel Celeron Dual-Core T3100

Der Intel Celeron T3100 oder Celeron Dual-Core T3100 ist ein Einsteiger Doppelkernprozessor für Laptops. Er basiert auf den in 45nm gefertigten Penryn Kern, jedoch wurden die Funktionen stark beschnitten. Nur die 64Bit Fähigkeit und die Execute Disable Bit Funktion wurden erhalten.
Virtualisierungsfunktionen, Speedstep und weitere Stromsparfunktionen wurden deaktiviert. Dadurch braucht der T3100 deutlich mehr Strom ohne Last als ein ähnlich schneller Core 2 Duo oder auch Pentium.
Die Anwendungsleistung befindet sich in der Einsteigerklasse und reicht für anspruchsvolle tägliche Tätigkeiten wie Internet, Office oder einfache Bildbearbeitung voll aus.
| Serie | Intel Celeron Dual-Core |
| Codename | Penryn |
| Taktung | 1900 MHz |
| Front Side Bus | 800 MHz |
| Level 1 Cache | 128 KB |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 2 |
| Max. Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt |
| Transistoren | 410 Millionen |
| Herstellungstechnologie | 45 nm |
| Features | 1.00-1.250V |
| Die Größe | 107 mm2 |
| Max. Temperatur | 105 °C |
| Socket | BGA479, PGA478 |
| Features | Intel 64, Execute Disable Bit |
| 64 Bit | 64 Bit wird unterstützt |
| Vorgestellt am | 01.09.2009 |
| Produktinformationen beim Hersteller | Intel Celeron Dual-Core T3100 |
CPU Benchmarks






| Cinebench R10 im Vergleich | ||
| Intel Atom Z670 (min) | 691 | |
| ... | ||
| Intel Core i5 520UM | 3670.3 | |
| AMD Athlon II P360 | 3728 | |
| Intel Core 2 Duo T7300 | 3732.5 | |
| Intel Celeron Dual-Core T3100 | 3740 | |
| AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4600+ | 3740 | |
| Intel Pentium Dual Core T4200 | 3750.9 | |
| Intel Core 2 Duo T5800 | 3755 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3960X (max) | 27189.5 | |
Testberichte für den Intel Celeron Dual-Core T3100 Prozessor
HP G61-410SA (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.6")
» HP G61-410SA - Externer Test
Samsung R528-DA02 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.6")
» Samsung R528-DA02 - Externer Test
Samsung R530-JA09 (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.6")
» Samsung R530-JA09 - Externer Test
1 Einzelwerte im Detail
1 Einzelwerte im Detail
