Apple A5x
Der Apple A5x ist ein Dual Core ARM Prozessor mit A9 basierenden Rechenkernen. Im Kern integriert ist die relativ schnelle PowerVR SGX 543MP4 Quad-Core Grafikkarte. Verwendet wird der Chip z.B. im Apple iPad der 3. Generation.
| Serie | Apple |
| Codename | Cortex A9 |
| Taktung | 1000 MHz |
| Anzahl von Kernen / Threads | 2 |
| Herstellungstechnologie | 32? nm |
| 64 Bit | 64 Bit wird NICHT unterstützt |
| Vorgestellt am | 06.03.2012 |
CPU Benchmarks
| Geekbench 2 - 32 Bit im Vergleich | ||
| Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 (min) | 65 | |
| ... | ||
| MT6575 | 315 | |
| Apple A5 | 317.7 | |
| Apple A4 | 330 | |
| Apple A5x | 333 | |
| RK3066 | 375.4 | |
| MT8377 | 377 | |
| MT6577 | 400.8 | |
| ... | ||
| Intel Core i7 (Desktop) 3770K (max) | 9073 | |
Testberichte für den Apple A5x Prozessor
Apple iPad 3. Gen 2012-03 ( PowerVR SGX543MP4, 9.7")
» Test Apple iPad 3rd Gen. 2012 4G Tablet - Test
» Apple iPad 2012-03 - Externer Test
» Apple: Neues iPad mit Retina-Full-HD-Display und Apple A5X SoC vorgestellt -




1 Einzelwerte im Detail
1 Einzelwerte im Detail

