Intel Core i7-2635QM

Der Intel Core i7-2635QM ist ein Quad-Core Prozessor basierend auf der Sandy Bridge Architektur. Er bietet 4 Kerne und kann dank Hyperthreading 8 Threads gleichzeitig bearbeiten. Der Basistakt von 2 GHz kann dank Turbo Boost bei ausreichender Kühlung auf 2.6 GHz (Belastung von 4 Kernen), 2.8 GHz (2 Kerne) und 2.9 GHz (1 Kern) dynamisch gesteigert werden. Im Vergleich zu den stärkeren Core i7 Versionen bietet der 2635QM kein VT-d und keine Trusted Execution Funktionen.
Im Vergleich zum 2630QM bietet der 2635QM einen etwas höheren Turbo Takt für die integrierte Grafikkarte (1200 MHz versus 1100 MHz) und wird im BGA Package geliefert (2630QM rPGA).
Sandy Bridge ist eine Weiterentwicklung der Arrandale Architektur. Neben Optimierungen sind besonders die neuen 256 Bit AVX Instruktionen im CPU Teil und der verbesserte Turbo 2.0 erwähnenswert. Weiterhin sind nun ebenfalls AES Funktionen und ein verbesserter Dual Channel DDR3 Speichercontroller direkt im Prozessor integriert.
Die integrierte Intel HD Graphics 3000 Grafikkarte ist direkt in der CPU untergebracht und teilt sich mit dieser den Level 3 / Last Level Cache. Dadurch sinkt zwar die Prozessorleistung etwas bei aktivierter Grafik, die Grafikleistung ist jedoch deutlich besser als bei der alten Intel HD Graphics und auf dem Niveau einer Nvidia Geforce 310M Einstiegsgrafikkarte. Dank Turbo Boost wird sie von 650 MHz bis 1200 MHz getaktet.
Die Performance sollte vergleichbar mit dem Core i7-2630QM sein und damit knapp oberhalb eines i7-940XM liegen. Dadurch ist die Quad Core CPU für alle Anwendungen ausreichend schnell. Einen ausführlichen Test der starken Quad Core Sandy Bridge Prozessoren finden Sie hier.
Im Vergleich zu den Sandy Bridge Doppelkernprozessoren sind die Quad Core CPUs mit einer höheren TDP spezifiziert und eignen sich daher nur für große Notebooks. Im Vergleich zu den Clarksfield CPUs beinhaltet die TDP jedoch nun auch die Grafikkarte, wodurch sie im Schnitt sparsamer wurden.
| Serie | Intel Core i7 |
| Codename | Sandy Bridge |
| Taktung | 2000 - 2900 MHz |
| Level 1 Cache | 256 KB |
| Level 2 Cache | 1024 KB |
| Level 3 Cache | 6144 KB |
| Anzahl von Kernen / Threads | 4 / 8 |
| Max. Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt |
| Transistoren | 995 Millionen |
| Herstellungstechnologie | 32 nm |
| Die Größe | 216 mm2 |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Socket | FCBGA1224 |
| Features | HD Graphics 3000 (650-1200MHz), DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization |
| 64 Bit | 64 Bit wird unterstützt |
| Hardware Virtualization | VT-x |
| Vorgestellt am | 06.01.2011 |
| Produktinformationen beim Hersteller | Intel Core i7 2635QM |
CPU Benchmarks
3DMark 06 - CPU:
C7-M C7-M-1200 1x 1.2GHz -96%
...
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -18%
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -14%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -12%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 3%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 9%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz 16%
Xeon (Desktop) X5670 6x 2.9 - 3.3GHz 18%
...
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz 71%
Super Pi 1M:
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz -31%
...
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz -6%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -4%
...
C3-M C3-M-1200 1x 1.2GHz 3207%
Super Pi 2M:
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz -30%
...
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz -7%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -4%
...
Super Pi 32M:
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz -25%
...
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz -5%
Xeon (Desktop) X5670 6x 2.9 - 3.3GHz -4%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 0%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz 2%
...
C3-M C3-M-1200 1x 1.2GHz 3031%
PCMark Vantage: Result 1024x768
...
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -4%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 7%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 18%
...
Cinebench R10: Rendering Single 32Bit
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A - Non Glare | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3677 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 3699 |
Geode LX 800 1x 0.5GHz -96%
...
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz -4%
Xeon (Desktop) X5670 6x 2.9 - 3.3GHz 0%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 5%
...
Cinebench R10: Rendering Multiple CPUs 32Bit
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A - Non Glare | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13045 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 13581 |
...
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -29%
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -20%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -18%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 3%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 13%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz 13%
...
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz 101%
Cinebench R10: Rendering Multiple CPUs 64Bit
...
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -25%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -7%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 18%
...
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz 109%
Cinebench R10: Rendering Single CPUs 64Bit
...
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -3%
Xeon (Desktop) X5670 6x 2.9 - 3.3GHz 1%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 5%
Core i7 (Desktop) 980X EE 6x 3.3 - 3.6GHz 9%
...
3DMark Vantage: P
CPU no PhysX 1280x1024
...
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -32%
Core i5 (Desktop) 2500K 4x 3.3 - 3.7GHz -3%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz -2%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 8%
Core i5 (Desktop) 3550 4x 3.3 - 3.7GHz 15%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 17%
...
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz 120%
wPrime 2.0x: 32m
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz -66%
...
Core i7 (Desktop) 2600K 4x 3.4 - 3.8GHz -30%
Core i5 (Desktop) 2500K 4x 3.3 - 3.7GHz -22%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz -22%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -20%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz -19%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz -11%
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -5%
...
C3-M C3-M-1200 1x 1.2GHz 1700%
wPrime 2.0x: 1024m
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz -69%
...
Core i5 (Desktop) 2500K 4x 3.3 - 3.7GHz -28%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz -23%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -23%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz -19%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz -16%
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -13%
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -11%
Core 2 Quad (Desktop) Q6600 4x 2.4GHz 11%
...
C3-M C3-M-1200 1x 1.2GHz 1641%
Windows 7 Experience Index: Processor
...
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -1%
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -1%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 1%
Core i7 (Desktop) 960 4x 3.2 - 3.5GHz 1%
Core i5 (Desktop) 2500K 4x 3.3 - 3.7GHz 1%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz 1%
...
Core i7 (Desktop) 990X EE 6x 3.5 - 3.7GHz 5%
Cinebench R11.5: CPU 64Bit
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.68 |
| MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A - Non Glare | 4096 MB | Radeon HD 6490M | 750 / 800MHz | 256MB GDDR5-RAM, DirectX 11, Shader 5.0 8.812.0.0 | 4.6 |
...
Core 2 Quad (Desktop) Q9550 4x 2.8GHz -27%
A-Series (Desktop) A8-3850 4x 2.9GHz -27%
Core i5 (Desktop) 750 4x 2.7 - 3.2GHz -20%
Core i7 (Desktop) 940 4x 2.9 - 3.2GHz 5%
Core i5 (Desktop) 2400 4x 3.1 - 3.4GHz 9%
Core i5 (Desktop) 2500K 4x 3.3 - 3.7GHz 15%
...
Core i7 (Desktop) 3960X 6x 3.3 - 3.9GHz 125%

- Bereich der Benchmarkergebnisse für diese
CPU
- Durchschnittliches Ergebnis