AMD Radeon 740M vs AMD Radeon 760M
AMD Radeon 740M
► remove from comparison
Die AMD Radeon 740M (oder RX 740M) ist eine integrierte Grafikkarte (iGPU) für Notebooks. Sie befindet sich in den schwächeren Phoenix-U (Ryzen 7040) APUs und bietet 4 der 12 CUs (256 Shader). Sie nutzt die aktuelle RDNA 3 Architektur. Die Taktrate ist abhängig vom CPU-Modell und erreicht beim Launch bis 2,5 GHz (maximaler Boost-Takt). Die GPU hat keinen eigenen Grafikspeicher, sondern nutzt den gemeinsamen Hauptspeicher (bis zu LPDDR5 7500 MT/s oder DDR5 5600 MT/s). Die iGPU unterstützt Raytracing in Hardware, ist jedoch bei aktuellen Spielen zu langsam um dieses Feature sinnvoll nutzen zu können.
Die Leistung der GPU ist abhängig von der CPU, dem konfiguriertem TDP, der Kühlung und dem verbautem Hauptspeicher. Durch die geringere Kernanzahl, sollte die Performance aber deutlich unterhalb der Radeon 780M liegen.
Der integrierte Media-De- und Encoder unterstützt 8k60 AV1, 8k43 H.265 und 4k175 H.264.
Der Stromverbrauch ist dank modernen 4nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD).
AMD Radeon 760M
► remove from comparison
Die AMD Radeon 760M (oder RX 760M) ist eine integrierte Grafikkarte (iGPU) für Notebooks. Sie befindet sich in den schwächeren Phoenix (Ryzen 7040) APUs und bietet 8 der 12 CUs (512 Shader). Sie nutzt die aktuelle RDNA 3 Architektur. Die Taktrate ist abhängig vom CPU-Modell und erreicht beim Launch bis 2,8 GHz (maximaler Boost-Takt). Die GPU hat keinen eigenen Grafikspeicher, sondern nutzt den gemeinsamen Hauptspeicher (bis zu LPDDR5 7500 MT/s oder DDR5 5600 MT/s). Die iGPU unterstützt Raytracing in Hardware, ist jedoch bei aktuellen Spielen zu langsam um dieses Feature sinnvoll nutzen zu können.
Die Leistung der GPU ist abhängig von der CPU, dem konfiguriertem TDP, der Kühlung und dem verbautem Hauptspeicher. Die Performance sollte durch die neue Architektur und höhere Taktrate etwas oberhalb der Radeon 660M liegen.
Der integrierte Media-De- und Encoder unterstützt 8k60 AV1, 8k43 H.265 und 4k175 H.264.
Der Stromverbrauch ist dank modernen 4nm Prozess und ausgeklügelten Stromsparmechanismen relativ gering (laut AMD).
| AMD Radeon 740M | AMD Radeon 760M | |||||||||||||||||||
| AMD Radeon 700M Serie |
|
| ||||||||||||||||||
| Codename | Phoenix | Phoenix | ||||||||||||||||||
| Architektur | RDNA 3 | RDNA 3 | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 256 - unified | 512 - unified | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Kerntakt | 1500 - 2500 (Boost) MHz | 1500 - 2800 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Shared Memory | ja | ja | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 30 Watt (30 - 15 Watt TGP) | 54 Watt (35 - 54 Watt TGP) | ||||||||||||||||||
| Herstellungsprozess | 4 nm | 4 nm | ||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 | ||||||||||||||||||
| Features | Miracast, FreeSync, Adaptive-Sync, UHBR10, HDR Metadata, SmartShift MAX, SmartAccess Memory, 8k60 AV1, 8k43 H.265, 4k175 H.264 De- and Encode | Miracast, FreeSync, Adaptive-Sync, UHBR10, HDR Metadata, SmartShift MAX, SmartAccess Memory, 8k60 AV1, 8k43 H.265, 4k175 H.264 De- and Encode | ||||||||||||||||||
| Erscheinungsdatum | 23.05.2023 | 05.01.2023 | ||||||||||||||||||
| Herstellerseite | www.amd.com | |||||||||||||||||||
| Predecessor | Radeon 680M |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon 740M
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon 740M
Average Benchmarks AMD Radeon 740M → 100% n=24
Average Benchmarks AMD Radeon 760M → 140% n=24
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Battlefield 6
2025
Borderlands 4
2025
F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Stalker 2
2024
Until Dawn
2024
EA Sports FC 25
2024
God of War Ragnarök
2024
Final Fantasy XVI
2024
Space Marine 2
2024
Star Wars Outlaws
2024
Black Myth: Wukong
2024
Once Human
2024
The First Descendant
2024
F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Last Epoch
2024
Helldivers 2
2024
Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Alan Wake 2
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
EA Sports FC 24
2023
Counter-Strike 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Lies of P
2023
The Crew Motorfest
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Immortals of Aveum
2023
Atlas Fallen
2023
F1 23
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
F1 22
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
F1 2021
2021
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015Average Gaming AMD Radeon 740M → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon 760M → 135%
Average Gaming 30-70 fps → 148%
| AMD Radeon 740M | AMD Radeon 760M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |||
| Battlefield 6 | 27.1 | 23.3 | 17.7 | |||||||||||
| Borderlands 4 | 10.3 | 9.17 | 6.7 | |||||||||||
| F1 25 | 40.6 | 29.4 | 23.7 | 53 | 42 | 32 | ||||||||
| Doom: The Dark Ages | 11.9 | 9.55 | 8.85 | |||||||||||
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 14 | 10.5 | 10.3 | |||||||||||
| Assassin's Creed Shadows | 17 | 16 | 13 | |||||||||||
| Civilization 7 | 68 | 39 | 19 | |||||||||||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 22 | 17 | 14 | |||||||||||
| Indiana Jones and the Great Circle | 9.89 | 17 | 0 | |||||||||||
| Stalker 2 | 10.2 | 8.27 | 6.67 | 5.5 | 15 | 11 | 9 | |||||||
| Call of Duty Black Ops 6 | 27 | 23 | 14 | 13 | 37 | 34 | 21 | |||||||
| Until Dawn | 23.9 | 15.3 | 9.82 | 6.94 | 26.7 | 16.5 | 11 | |||||||
| Final Fantasy XVI | 10.1 | 9.63 | 8.89 | 7.82 | 0 | |||||||||
| Space Marine 2 | 13.7 | 10.4 | 9.71 | 8.78 | 14.3 | 10.6 | 10.1 | |||||||
| Star Wars Outlaws | 7.04 | 6.35 | 4.86 | 3.92 | 7.15 | 5.71 | 4.5 | |||||||
| Black Myth: Wukong | 20 | 15 | ||||||||||||
| Once Human | 24.7 | 17.9 | 13.4 | 12.4 | 27.1 | 19.9 | 14.9 | 14.2 | ||||||
| The First Descendant | 30.6 | 18.4 | 13.6 | 11.5 | 36.6 | 23.1 | 19 | 15.4 | ||||||
| F1 24 | 37 | 32 | 24 | 2 | 62 | 54 | 41 | 10.4 | ||||||
| Senua's Saga Hellblade 2 | 8.06 | 7.96 | 5.77 | 25.5 | 15.8 | |||||||||
| Ghost of Tsushima | 18.5 | 15.7 | 12.9 | 9.53 | 43.6 | 38.4 | 30.5 | 28.5 | 22.7 | |||||
| Horizon Forbidden West | 18.1 | 15.4 | 11 | 10.6 | 23.8 | 20.6 | 15.4 | 14.7 | ||||||
| Dragon's Dogma 2 | 12.3 | 11.5 | 13.3 | 10.5 | ||||||||||
| Last Epoch | 38.8 | 32.1 | 25.1 | 16.7 | 45.2 | 35.3 | 28.8 | 21.5 | 15.3 | |||||
| Helldivers 2 | 19.2 | 14.7 | 12.9 | 12.3 | 28.1 | 21.6 | 19.2 | 18.4 | ||||||
| Enshrouded | 11.4 | 10.5 | 8.34 | 5.79 | 16.2 | 14.9 | 12.9 | 9.48 | ||||||
| Palworld | 42 | 35.2 | 17.3 | 15.4 | 47.9 | 36.7 | 23.6 | 20.9 | ||||||
| Prince of Persia The Lost Crown | 129.5 | 93.1 | 87.4 | 135.7 | 102.5 | 96.8 | ||||||||
| The Finals | 32.9 | 29.6 | 25.8 | 19.5 | 54.2 | 38.8 | 35.4 | 24.8 | 13.2 | |||||
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 48 | 43 | 32 | 27 | ||||||||||
| EA Sports WRC | 28.9 | 19.8 | 16.8 | 15.4 | ||||||||||
| Alan Wake 2 | 11 | 9.31 | 8.49 | 16.4 | 13.7 | |||||||||
| Total War Pharaoh | 58.2 | 41.1 | 22 | 16.7 | 77.8 | 62 | 47.4 | 42.9 | 24.1 | |||||
| EA Sports FC 24 | 47.9 | |||||||||||||
| Counter-Strike 2 | 72.7 | 59.9 | 30.1 | 20.9 | 104.9 | 77.4 | 39.4 | 26.2 | 15.7 | |||||
| Cyberpunk 2077 | 21 | 16 | 12 | 10 | 31 | 24 | 20 | 18 | ||||||
| Baldur's Gate 3 | 20 | 15 | 12 | 12 | 30 | 24 | 19 | 18 | ||||||
| Lies of P | 27.3 | 23.7 | 20.1 | 19 | 33.7 | 27.9 | 24 | |||||||
| The Crew Motorfest | 22 | 20 | 16 | 13 | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Starfield | 14.3 | 7.99 | 5.04 | |||||||||||
| Armored Core 6 | 33.3 | 25.1 | 22.5 | 17.8 | 20 | 16 | 14 | 23 | 15.8 | |||||
| Immortals of Aveum | 15.4 | 13.3 | ||||||||||||
| Atlas Fallen | 22.9 | 21.4 | 19.2 | 14.8 | 31.1 | 29.2 | 24.2 | |||||||
| Ratchet & Clank Rift Apart | 18.5 | 20.5 | ||||||||||||
| F1 23 | 71.6 | 63.6 | 45.5 | |||||||||||
| Star Wars Jedi Survivor | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
| Resident Evil 4 Remake | 17.9 | 13.5 | 11.4 | 23.5 | 16.8 | 14.6 | ||||||||
| Company of Heroes 3 | 37.1 | 29.4 | 22.8 | 22.6 | 46.4 | 38.9 | 29.6 | |||||||
| Sons of the Forest | 32 | 19.6 | 19 | |||||||||||
| Atomic Heart | 31 | 22.8 | 13.1 | 12.9 | 38.6 | 28.8 | 16.7 | |||||||
| Returnal | 18 | 17 | 14 | 11 | 20 | 19 | 17 | |||||||
| Hogwarts Legacy | 22.2 | 16.5 | 12.8 | 9.94 | 25.8 | 19.8 | 15.2 | |||||||
| Dead Space Remake | 20.7 | 19.7 | 16.2 | 16.1 | ||||||||||
| The Witcher 3 v4 | 47 | 36 | 23 | 25.6 | ||||||||||
| High On Life | 50.6 | 28.8 | 23.5 | |||||||||||
| A Plague Tale Requiem | 18.8 | 15.7 | 13.7 | |||||||||||
| F1 22 | 75.9 | 66.5 | 49 | |||||||||||
| Cyberpunk 2077 1.6 | 30 | 24 | 18 | |||||||||||
| F1 2021 | 172.1 | 82.5 | 61.6 | 26.1 | ||||||||||
| Strange Brigade | 118 | 45 | 36 | 29 | 134 | 54 | 45 | 38 | ||||||
| Far Cry 5 | 74 | 38 | 35 | 33 | ||||||||||
| X-Plane 11.11 | 34 | 27 | 22 | 47 | 34 | 29 | ||||||||
| Final Fantasy XV Benchmark | 47 | 22 | 16 | 63 | 30 | 23 | ||||||||
| Dota 2 Reborn | 123 | 99 | 62 | 54 | 141 | 108 | 71 | 64 | ||||||
| The Witcher 3 | 122 | 77 | 38 | 24 | ||||||||||
| GTA V | 130 | 116 | 39 | 15 | 145 | 133 | 53 | 20 | ||||||
| AMD Radeon 740M | AMD Radeon 760M | |||||||||||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 24 12 2 2 | 29 6 2 1 | 34 3 2 | 30 1 1 | | | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 31 19 8 5 | 36 15 7 2 | 43 13 3 | 21 4 2 | 6 | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?

















