AMD Ryzen AI 7 450

Der AMD Ryzen AI 7 450 bzw. AI 7 H 450 ist ein starker Mobilprozessor der Gorgon Point Familie. Die APU integriert 8 CPU-Kerne (4x Zen 5 mit bis zu 5,1 GHz und 4x Zen 5c mit weniger Cache und maximal 3,6 GHz). Die CPU ist identisch zum älteren Ryzen AI 7 350 bis auf den 100 MHz höheren Takt der CPU und Support für LPDR5-8533.
Architektur und Eigenschaften
Die APUs der Gorgon und Krackan Point-Familie werden von Kernen der Mikroarchitektur Zen 5 und Zen 5c angetrieben, die sich in separaten Clustern befinden, wobei letzterer eine etwas langsamere, kleinere und energieeffizientere Version des ersteren ist. Einer der Unterschiede zwischen Zen 5 und Zen 5c ist die Größe des Cache; die Zen 5-Kerne haben größere Caches zur Verfügung.
Wie auch immer, die mobile Zen 5-Implementierung ist Berichten zufolge (ChipsAndCheese) aufgrund der unterschiedlichen Cache-Größen, der großen Unterschiede beim AVX-512-Durchsatz und anderer Faktoren näher an Desktop Zen 4 als an Desktop Zen 5.
An anderer Stelle unterstützt der Ryzen AI 7 Chip LPDDR5x-8533 RAM. Der Chip ist nativ kompatibel mit USB 4 (und damit Thunderbolt). Er verfügt über PCIe 4.0-Unterstützung für einen Durchsatz von 1,9 GB/s pro Lane, genau wie seine Vorgänger der 8000er Serie. Die integrierte XDNA 2 NPU, die viel komplexer ist als die XDNA der ersten Generation, liefert bis zu 50 INT8 TOPS für die Beschleunigung verschiedener KI-Workloads.
Wie bei Laptop-CPUs üblich, kann der Ryzen 7 AI Chip nicht vom Benutzer ausgetauscht werden, da er verlötet wird.
Performance
Durch die nur minimal höhere Taktrate, sollte die Performance nur leicht oberhalb des alten Ryzen AI 7 350 liegen. Verglichen mit Intel sollte die Performance vergleichbar mit einem Intel Core i7-13900H sein.
Grafik
Die Radeon 860M ist der direkte Nachfolger der Radeon 760M und bietet 8 Kerne (CUs = 512 Shader) und taktet mit bis zu 3,1 GHz.
Stromverbrauch
Der AI 450 soll einen Basis-TDP von 28 W haben, wobei es den Laptop-Herstellern freisteht, den TDP auf von 15 bis 54 W festzusetzen.
Der 4 nm TSMC-Prozess, mit dem diese CPUs gefertigt werden, sorgt für eine überdurchschnittliche Energieeffizienz.
| Codename | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktung | 2000 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl von Kernen / Threads | 8 / 16 4 x 5.1 GHz AMD Zen 5 4 x 3.6 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungstechnologie | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR5-5600/LPDDR5x-8000 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (50 TOPS), Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 860M ( - 3100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 66 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorgestellt am | 05.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen beim Hersteller | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Smaller numbers mean a higher performance
Noch keine Testberichte für diese CPU gefunden.
