AMD Radeon RX 580 (Laptop) vs NVIDIA GeForce MX450 vs AMD Radeon RX 550 (Laptop)
AMD Radeon RX 580 (Laptop)
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 580 für Laptops ist eine mobile high-end Grafikkarte basierend auf den Polaris 20 Chip. Dieser basiert auf den Polaris 10 chip der RX 480 der mit einem leicht verbesserten 14nm (LPP+) Prozess gefertigt wird und dadurch etwas höher takten kann. Die Performance im Notebook ist abhängig von den eingesetzten Taktraten, dürfte jedoch im Bereich der Desktop RX 470 bzw. 480 liegen (siehe für Spielebenchmarks). In unserem Test des Asus GL703ZC positionierte sie sich in Spielen etwa 10% unterhalb einer mobilen GTX 1060.
NVIDIA GeForce MX450
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce MX450 (Codename N18S-G5 / N18S-G5-B / N18S-LP) ist eine mobile Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf den TU117 Chip der GeForce GTX 1650 und nutzt daher schon den aktuellen Turing Chip. Neu ist die PCIe Gen 4 x4 Unterstützung. Aktuell sind vier Varianten der MX450 geplant:
N18S-G5-B: GBD-128 Package, 1395 - 1575 MHz, GDDR6 5001 MHz, 28.5 W
N18S-G5: GB2E-64 Package, 1395 - 1575 MHz, GDDR6 5001 MHz, 25 W
N18S-G5: GB2E-64 Package, 1395 - 1575 MHz, GDDR5 3501 MHz, 25 W
N18S-LP: GB2E-64 Package, 720 - 930 MHz, GDDR6 5001 MHz, 12 W
Besonders die LP = Low Power Variante wird eine deutlich geringere Leistung aufweisen. Am schnellsten sollten die ersten beiden Varianten mit GDDR6 Grafikspeicher sein. Im Vergleich zur GTX 1650 für Laptops, ist die MX450 ähnlich getaktet, bietet jedoch nur 2 GB Grafikspeicher bei halbiertem Grafikbus von 64 Bit. Der Stromverbrauch ist jedoch ebenfalls halbiert (50 versus 25 Watt TGP) und bleibt sogar unter der GTX 1650 Max-Q (35 Watt TGP).
Die Leistung der 25 Watt GDDR6-Variante soll bis zu 20% oberhalb einer alten GeForce GTX 1050 liegen und deutlich oberhalb einer schnellen GeForce MX350. Gedacht ist die MX450 als dedizierte Grafikkarte für Tigerlake-U basierte (leichte) Notebooks.
Wie auch die GeForce GTX 1650, sollte die MX450 in 12nm bei TSMC gefertigt werden.
AMD Radeon RX 550 (Laptop)
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 550 ist eine mobile Grafikkarte basierend auf den kleinen Polaris 12 Chip von AMD. Sie bietet (zumindest im HP Pavilion 15t) die vollen 640 Shader des Chips und nicht wie die Desktop GPU nur 512 bei 1100 - 1183 MHz.
Die RX 550 nutzt die Polaris Architektur der 400er Serie und bietet lediglich einen leicht verbesserten Prozess der höhere Taktraten erlaubt. Mehr Informationen zur Polaris Architektur finden sie hier in unserem Fokusartikel. Der Polaris 12 Chip (Codename Lexa) ist jedoch neu und bietet 640 Shader (10 CUs), von denen bei der RX 550 im Notebook anscheinend alle aktiviert sind.
Laut der theoretischen Peak Performance sollte sich die RX 540 knapp hinter der Radeon Pro 455 im MacBook Pro 15 einreihen (siehe für Benchmarks). Vergleichen mit Nvidia Grafikkarten wäre dies das Niveau einer GeForce GTX 950M - 960M. Im Vergleich zur MX150, kann sich die RX 550 deutlich durchsetzen, jedoch bei deutlich höherem Stromverbrauch.
Die mobile Radeon RX 550 sollte alle Features der Polaris Chips unterstützen, so wie DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, neue H.265 Video-En- und Decoder und Architekturverbesserungen.
Der Stromverbrauch der schnelleren Radeon Pro 460 ist laut AMD Blog Post bei 35 Watt (Power Envelope). Mit 46 Watt Stromverbrauch bei The Witcher 3 brauchte die GPU im Pavilion 15t hohe 80 Watt und positioniert sich somit auf deutlich vor der MX150, aber auch hinter einer 1050.
| AMD Radeon RX 580 (Laptop) | NVIDIA GeForce MX450 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radeon RX 500 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codename | Polaris | N17S-G5 / GP107-670-A1 | Polaris 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektur | Polaris | Turing | Polaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 2304 - unified | 896 - unified | 640 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 144 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerntakt | 1000 - 1077 (Boost) MHz | 1395 - 1575 (Boost) MHz | 1287 - 1476 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertakt | 8000 effective = 2000 MHz | 10000 effective = 1250 MHz | 6000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 256 Bit | 64 Bit | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5, GDDR6 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Speichergröße | 8 GB | 2048 MB | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsprozess | 14 nm | 12 nm | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsdatum | 18.04.2017 | 01.08.2020 | 21.03.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 80 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 25 Watt (12 - 29 Watt TGP) | 50 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistors | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 200 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Vulkan 1.1, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, GPU Boost 3.0, Multi Monitor, Optimus, PCIe 3.0, GameWorks | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerseite | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce MX450
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 580 (Laptop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 580 (Laptop)
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce MX450
Average Benchmarks AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce MX450 → 64% n=15
Average Benchmarks AMD Radeon RX 550 (Laptop) → 55% n=15
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

F1 24
2024
Skull & Bones
2024
EA Sports FC 24
2023
Counter-Strike 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 23
2023
Diablo 4
2023
Dead Island 2
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Alan Wake Remastered
2021
FIFA 22
2021
New World
2021
Deathloop
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Battlefield V
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Anno 2205
2015
World of Warships
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013Average Gaming AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce MX450 → 79%
Average Gaming 30-70 fps → 50%
Average Gaming AMD Radeon RX 550 (Laptop) → 57%
Average Gaming 30-70 fps → 55%
| AMD Radeon RX 580 (Laptop) | NVIDIA GeForce MX450 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
| F1 24 | 31.9 | 25.7 | 20.4 | 13.4 | |||||||||||||||||
| Horizon Forbidden West | 11.6 | ||||||||||||||||||||
| Skull & Bones | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| Assassin's Creed Mirage | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| EA Sports FC 24 | 58 | 57.3 | 56.4 | 55.9 | |||||||||||||||||
| Counter-Strike 2 | 87.5 | 67 | 34.8 | 21.7 | 38 | 14.4 | 6.77 | ||||||||||||||
| Cyberpunk 2077 | 22.6 | 14 | 8.12 | 7.09 | 10.6 | 6.84 | 3.57 | 3.13 | |||||||||||||
| Baldur's Gate 3 | 11.3 | 5.94 | 13.9 | 11.7 | |||||||||||||||||
| Dead Space Remake | 17.1 | 15.7 | 6.37 | 3.69 | |||||||||||||||||
| The Witcher 3 v4 | 45.8 | 32.4 | 24.9 | 14.1 | 20.6 | 15.8 | 12.3 | ||||||||||||||
| High On Life | 29.4 | 15.8 | 14 | 12.4 | 12.6 | 8.67 | |||||||||||||||
| The Callisto Protocol | 34.2 | 15 | 8 | 7.4 | 19.4 | 6.4 | |||||||||||||||
| Need for Speed Unbound | 28.7 | 21.4 | 13.5 | 11 | |||||||||||||||||
| Spider-Man Miles Morales | 22.9 | 21 | 17.6 | 11.2 | 8.01 | ||||||||||||||||
| Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 37 | 33 | 15 | 17 | 16 | 14 | |||||||||||||||
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 9.73 | 8.41 | 5.83 | 5.51 | |||||||||||||||||
| A Plague Tale Requiem | 22.6 | 18.3 | 12.4 | 8.51 | 12.6 | ||||||||||||||||
| FIFA 23 | 57.4 | 42.1 | 37.8 | 33.9 | |||||||||||||||||
| The Quarry | 30 | 21.1 | 14.9 | 9.31 | 16.8 | 12.3 | |||||||||||||||
| F1 22 | 54.7 | 49.2 | 36 | 22.2 | |||||||||||||||||
| Vampire Bloodhunt | 96.5 | 59.3 | 50.7 | 33.4 | |||||||||||||||||
| Ghostwire Tokyo | 35 | 29 | 29 | 25 | 11.6 | 24.3 | 23.1 | 21.7 | 21.6 | ||||||||||||
| Tiny Tina's Wonderlands | 38 | 25 | 15 | 12 | 17.4 | 8.9 | 5.4 | ||||||||||||||
| Cyberpunk 2077 1.6 | 32 | 22 | 13 | 7.6 | 9.8 | ||||||||||||||||
| Elex 2 | 15 | 10.7 | 6.62 | 12.6 | 5.46 | ||||||||||||||||
| GRID Legends | 78 | 54 | 46 | 29 | 23.8 | 12.8 | 24.6 | 18.9 | 15.8 | ||||||||||||
| Elden Ring | 32 | 25 | 24 | 21 | 13.5 | 14.5 | 11.5 | 9.32 | |||||||||||||
| Dying Light 2 | 24 | 18 | 14 | 9.4 | 13.5 | 10.3 | |||||||||||||||
| Rainbow Six Extraction | 74 | 34 | 33 | 17 | |||||||||||||||||
| God of War | 29 | 22 | 8 | 3.09 | 13.5 | 4.75 | |||||||||||||||
| Halo Infinite | 0 | 8.6 | |||||||||||||||||||
| Farming Simulator 22 | 79 | 55 | 24.2 | 19.2 | |||||||||||||||||
| Battlefield 2042 | 4.5 | 17.8 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| Forza Horizon 5 | 72 | 34 | 26 | 13 | 35 | 13 | 10 | ||||||||||||||
| Riders Republic | 62 | 34 | 26 | 22 | 8 | 27 | 13 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Back 4 Blood | 128.3 | 47 | 32 | 30 | 66.1 | 19.6 | 14.2 | 13.9 | |||||||||||||
| Alan Wake Remastered | 25.5 | 13 | 11 | 8.3 | |||||||||||||||||
| FIFA 22 | 112 | 103 | 75.8 | ||||||||||||||||||
| New World | 41.6 | 29 | 21 | 11 | 8.7 | ||||||||||||||||
| Deathloop | 27.7 | 10 | 9 | 5.81 | 8.99 | ||||||||||||||||
| F1 2021 | 150 | 52 | 39 | 5.37 | 57.1 | 18.8 | 14.5 | 9.49 | |||||||||||||
| Monster Hunter Stories 2 | 136 | 73 | 65 | 52 | 28.4 | 53.4 | 35.3 | 31.6 | |||||||||||||
| Days Gone | 69 | 28 | 25 | 12 | 10.3 | 20.7 | |||||||||||||||
| Mass Effect Legendary Edition | 89 | 57 | 41.2 | ||||||||||||||||||
| Resident Evil Village | 33 | 18 | 18 | 14.7 | 10.3 | ||||||||||||||||
| Outriders | 66 | 28 | 22 | 19 | 17.9 | 42.4 | 15.8 | 12.4 | 9.48 | ||||||||||||
| Hitman 3 | 67 | 36 | 25 | 22 | 17.7 | 31.3 | 14.3 | 10.3 | 9.5 | ||||||||||||
| Cyberpunk 2077 1.0 | 36 | 15 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| Immortals Fenyx Rising | 51 | 20 | 15 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| Yakuza Like a Dragon | 79 | 30 | 29 | 25 | 17.9 | 38 | 12.1 | 11.7 | |||||||||||||
| Call of Duty Black Ops Cold War | 53.9 | 20.8 | 18.7 | ||||||||||||||||||
| Assassin´s Creed Valhalla | 36 | 11 | 8 | 11 | 7 | 17 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Dirt 5 | 88 | 23 | 13 | 9 | 8.6 | 25.6 | 8.1 | ||||||||||||||
| Watch Dogs Legion | 46 | 25 | 18 | 7 | 4.67 | 20.3 | 9.51 | 7.87 | 3.68 | ||||||||||||
| FIFA 21 | 135 | 93.7 | 89.1 | 75.9 | |||||||||||||||||
| Star Wars Squadrons | 146 | 64.5 | 57.7 | 54.2 | |||||||||||||||||
| Mafia Definitive Edition | 63 | 29 | 26 | 19.3 | |||||||||||||||||
| Serious Sam 4 | 87 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| Crysis Remastered | 97 | 32 | 15 | 9.92 | 52.6 | 23.3 | 3.58 | ||||||||||||||
| Flight Simulator 2020 | 48 | 20 | 13 | 7.86 | 25.5 | 9.12 | |||||||||||||||
| Horizon Zero Dawn | 44 | 25 | 21 | 8 | 7 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| Death Stranding | 52 | 24 | 23 | 22 | 15 | 22.2 | 11 | 10.4 | 10.2 | ||||||||||||
| F1 2020 | 109 | 55 | 39 | 23 | |||||||||||||||||
| Gears Tactics | 165 | 63 | 43 | 28 | 20.2 | 76.5 | 27.3 | 19.1 | 11.6 | ||||||||||||
| Doom Eternal | 54.5 | 14.2 | |||||||||||||||||||
| Hunt Showdown | 76.6 | 29.2 | 22 | ||||||||||||||||||
| Red Dead Redemption 2 | 54 | 23 | 10.9 | ||||||||||||||||||
| Star Wars Jedi Fallen Order | 45 | 35 | 31 | 25.9 | |||||||||||||||||
| Borderlands 3 | 77 | 30 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| Control | 73 | 23 | 15 | 37.8 | 10.2 | 6.92 | |||||||||||||||
| Total War: Three Kingdoms | 101.4 | 34.2 | 14 | 7.5 | |||||||||||||||||
| Rage 2 | 59.3 | 10.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||
| Anno 1800 | 81.7 | 40 | 22.7 | 11.8 | |||||||||||||||||
| The Division 2 | 65 | 35 | 26 | 17 | 50 | 21 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Far Cry New Dawn | 64 | 34 | 31 | 28 | |||||||||||||||||
| Metro Exodus | 34.8 | 17.2 | 11.3 | 8.1 | 6.6 | 4.9 | |||||||||||||||
| Apex Legends | 134.6 | 55.2 | 39.3 | 35.5 | |||||||||||||||||
| Battlefield V | 94 | 49 | 38 | 30 | 22.4 | ||||||||||||||||
| Shadow of the Tomb Raider | 85 | 33 | 24 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| Strange Brigade | 117 | 47 | 39 | 29 | 18 | 71.6 | 28.1 | 23.8 | 16.1 | ||||||||||||
| Far Cry 5 | 76 | 33 | 29 | 28 | 20 | 43 | 18 | 15 | 13 | ||||||||||||
| X-Plane 11.11 | 76 | 63 | 55 | 41 | 44.4 | 30.9 | 28.7 | ||||||||||||||
| Final Fantasy XV Benchmark | 57 | 29 | 16 | 12 | 2.8 | 30.5 | 14.8 | 5.23 | |||||||||||||
| Fortnite | 238.5 | 183.1 | 80.6 | 59.5 | 122.8 | 61.3 | 39.3 | 24.6 | |||||||||||||
| Dota 2 Reborn | 86 | 77 | 76.3 | 69 | 121 | 108 | 88 | 80 | 32 | 98.4 | 78.4 | 45.3 | 42.9 | ||||||||
| The Witcher 3 | 175 | 125 | 68 | 37 | 23.8 | 112 | 62 | 35 | 21 | 53.8 | 34.04 | 17.34 | 24 | ||||||||
| GTA V | 120.4 | 115.5 | 83.4 | 39.6 | 143 | 127 | 54 | 25 | 11 | 106 | 62.1 | 23.8 | 12.9 | ||||||||
| AMD Radeon RX 580 (Laptop) | NVIDIA GeForce MX450 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | |||||||||||||||||||
| low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 2 | 4 | 3 1 | | 1 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 27 29 10 | 45 27 11 1 | 55 22 4 | 52 9 3 | 27 2 | 3 2 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 31 13 5 | 35 4 2 | 28 2 | 16 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?












































